文章详情
AL001声光电子蜂鸣器技术指标
日期:2025-10-24 10:42
浏览次数:262
摘要:AL001声光电子蜂鸣器技术指标应用领域适用于各种工程机械,起重机械,特种机械,大型港口机械。
AL001声光电子蜂鸣器技术指标
一,主要技术参数
| 描 述 | 参 数 |
|---|---|
| 应用领域 | 适用于各种工程机械,起重机械,特种机械,大型港口机械。 |
| 工作电压 | AC110V~AC240V/DC24V~DC48V供选择(特殊电压可定制) |
| 电源频率 | 50Hz~60Hz |
| 报警音调 | 多种音调可供选择 |
| 喇叭参数 | 10W / 8Ω |
| 声 级 | 108dB |
| 示警 | 声光 |
| 颜 色 | 红色 |
| 工作温度 | -30℃~ +70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 95% (不凝结) |
| 防护等级 | IP65 |
| 材 质 | 主体:ABS 灯罩:PC |
| 参考重量 | 1Kg |
